知产检索系统知产检索系统
当前位置 : IPTOP> 公司一览表> 大连海事大学
大连海事大学
序号 申请公布日 专利名称 申请号 申请公布号 专利类型 操作
461 2025-02-28 一种单电机控制双输出直线运动的控制装置及工作方法 202510096324.8 CN119543525A 发明公布 详情
462 2025-02-28 一种集料上料装置以及沥青混合料拌合设备 202520131779.4 CN222535077U 实用新型 详情
463 2025-02-28 一种面向低视力人群的模拟驾驶视觉训练系统 202411791350.4 CN119541309A 发明公布 详情
464 2025-02-28 一种电磁发电和摩擦纳米发电的复合波浪能转换装置 202411683801.2 CN119543695A 发明公布 详情
465 2025-02-28 一种考虑单向涡驱动裂流系统流动特征的方法 202411598309.5 CN119538782A 发明公布 详情
466 2025-03-04 船舶含油混合废水的AnMBR原位处理装置及方法 202411907262.6 CN119551813A 发明公布 详情
467 2025-03-04 基于单应性矩阵的无人船视觉伺服镇定控制方法及系统 202411646615.1 CN119556696A 发明公布 详情
468 2025-03-04 一种基于时空自适应图池的船舶轨迹预测方法 202411646372.1 CN119558188A 发明公布 详情
469 2025-03-04 一种面向船舶温室气体减排的船舶能效优化方法 202411615371.0 CN119558527A 发明公布 详情
470 2025-03-04 基于双重关系蒸馏约束的高光谱遥感图像新类发现方法 202411600894.8 CN119559460A 发明公布 详情
471 2025-03-04 一种用于探索初稳性极限的半潜船压载水分配优化方法 202411575715.X CN119557975A 发明公布 详情
472 2025-03-04 一种自行车悬挂装置 202210131264.5 CN114475872B 发明授权 详情
473 2025-03-04 一种基于双引导滤波的水下图像增强方法 202111571942.1 CN114612314B 发明授权 详情
474 2025-03-04 一种水域上转换荧光涡旋检测装置及其检测方法 202111494038.5 CN114076590B 发明授权 详情
475 2025-03-07 一种基于微分博弈的船舶编队协同避障与鲁棒控制方法 202411716048.2 CN119575973A 发明公布 详情
476 2025-03-07 一种基于改进YOLOv7的声纳图像水下目标检测方法 202411664674.1 CN119580080A 发明公布 详情
477 2025-03-07 一种恒连续虚拟阵列构建方法、目标方位估计方法及装置 202411618683.7 CN119575357A 发明公布 详情
478 2025-03-07 一种基于彩色二维码的水下通信系统及方法 202410093916.X CN119578439A 发明公布 详情
479 2025-03-07 一种基于模糊四元船舶领域和支持向量机的船舶碰撞风险评判方法 202210557193.5 CN114861547B 发明授权 详情
480 2025-03-07 一种无人船虚实融合多孪生智能感知增强方法 202210162169.1 CN114820997B 发明授权 详情
首页 上一页 24 下一页